Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Диаметр | 50 мм |
| Дисплей | Amoled |
| Корпус | Армированный полимер |
| Разрешение дисплея | 416 x 416 |
| Размер дисплея | 1.3 |
| Вес часов с ремешком | 59 г |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 24 дней (9 дней в постоянно включенном режиме) Экономичный режим часов: до 30 дней Только GPS: до 40 часов Все спутниковые системы: до 32 часов Все спутниковые системы + многополосный режим: до 30 часов* Максимальный период с GPS: до 86 часов Режим «Экспедиция»: до 20 дней * При типовом использовании с технологией SatIQ |
| Водонепроницаемость | 100 метров |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Путевые точки | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Датчики | GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Технология SATIQTM,Пульсометр на запястье Garmin Elevate™,Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом,Барометрический альтиметр,Компас,Гироскоп,Акселерометр,Термометр |













